| Опции / Параметры |
STREAM E
|
STREAM EL
|
STREAM EX
|
STREAM EM
|
STREAM ES
|
STREAM EQ
|
| Тип | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | ||||
| CPU | ||||||
| Количество | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тип | AMD Opteron 2344HE | Intel Xeon DP E5405 | ||||
| Количество ядер | Quad-Core | 2x Quad-Core | 2x Quad-Core | Quad-Core | 2x Quad-Core | 2x Quad-Core |
| RAM | ||||||
| Количество | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Тип | DDR2-667 ECC Registered | |||||
| HARDDRIVE | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Размер | 2x 250 GB | 2x 500 GB | 3x 500 GB | 2x 250 GB | 2x 500 GB | 2x 146 GB |
| Тип | SATA II 7,200 rpm | SATA II 7,200 rpm | SAS 7,200 rpm | SATA II 7,200 rpm | SATA II 7,200 rpm | SAS 15,000 rpm |
| Горячая замена | ||||||
| RAID | Hardware-RAID 1 | Hardware-RAID 1 | Hardware-RAID 5, ZCR | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 |
| Контроллер | LSI 1068 | LSI 1068 | LSI 1068 | |||
| LAN | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Порт подключения | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Software | ||||||
| Операционные системы | openSuSE, Fedora Core, Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD Windows Webserver 2008 (+20€ / в месяц), Windows Server 2008 Standard (+30€ / в месяц) |
|||||
| Панель управления | ISPmanager Lite (+7€ / в месяц), ISPmanager Pro (+12€ / в месяц) | |||||
| Включенный трафик | 5,000 GB | 10,000 GB | 15,000 GB | 5,000 GB | 10,000 GB | 15,000 GB |
| Превышение трафика | 0.29€ за 1000 Мб | |||||
| Провайдер | Level 3, Global Crossing, T-Com | |||||
| Service | ||||||
| Network Uptime (гарантия) | 99.9% | |||||
| Переустановка (вебинтерфейс) | ||||||
| Восстановление (вебинтерфейс) | ||||||
| Remote Management | iRMC and Fujitsu ServerView | |||||
| Server Monitoring | ||||||
| Backup (отдельный) | 100 GB | |||||
| Полный Root доступ | ||||||
| IP адреса | 2 включено | |||||
| Дополнительные IP адреса | 2€ / ip - максимум 25 ip | |||||
| Serverdata and facts | ||||||
| Месторасположение | Strasburg/EU или St.Louis/USA | |||||
| Температурный режим | 15°C – 35°C (according to IEC 721) | |||||
| Rack - размер | 2 HE | |||||
| Габариты | 86 x 430 x 770 mm | |||||
| Инсталляция сервера | ||||||
| Strasbourg/EU | ||||||
| St.Louis/USA | ||||||
| Стоимость за период | ||||||
| Цена в месяц [ EUR ] | 99.00 | 179.00 | 249.00 | 99.00 | 179.00 | 249.00 |
| Инсталляция [ EUR ] | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
| Минимальный срок заказа | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
- без ограничений. Установка сервера от 3 до 24 часов.
- количество ограничено. Установка сервера от 3 часов до 10 рабочих дней.
- недоступен для заказа. Свободных серверов такой конфигурации в настоящий момент нет.
| Опции / Параметры |
ULTRA E
|
ULTRA EL
|
ULTRA EX
|
ULTRA EM
|
ULTRA ES
|
ULTRA EQ
|
| Тип | Fujitsu PRIMERGY RX100 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | ||||
| CPU | ||||||
| Количество | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тип | Intel Xeon X3440 | Intel Xeon DP E5405 | ||||
| Количество ядер | Quad-Core | 2x Quad-Core | 2x Quad-Core | Quad-Core | 2x Quad-Core | 2x Quad-Core |
| RAM | ||||||
| Количество | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB |
| Тип | DDR3 DIMM | |||||
| HARDDRIVE | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Размер | 2x 500 GB | 2x 500 GB | 2x 250 GB 2x 80 GB |
2x 1000 GB 1x 60 GB |
2x 1000 GB 2x 60 GB |
2x 1000 GB 2x 120 GB |
| Тип | SATA II 7,200 | SATA II 7,200 | SATA II 7,200 Intel SSD |
SATA II 7,200 Vertex SSD |
SATA II 7,200 Vertex SSD |
SATA II 7,200 Vertex SSD |
| Горячая замена | ||||||
| RAID | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 |
| Контроллер | ||||||
| LAN | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Порт подключения | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Software | ||||||
| Операционные системы | openSuSE, Fedora Core, Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD Windows Webserver 2008 (+20€ / в месяц), Windows Server 2008 Standard (+30€ / в месяц) |
|||||
| Панель управления | ISPmanager Lite (+7€ / в месяц), ISPmanager Pro (+12€ / в месяц) | |||||
| Включенный трафик | 5,000 GB | 10,000 GB | 15,000 GB | 5,000 GB | 10,000 GB | 15,000 GB |
| Превышение трафика | 0.29€ за 1000 Мб | |||||
| Провайдер | Level 3, Global Crossing, T-Com | |||||
| Service | ||||||
| Network Uptime (гарантия) | 99.9% | |||||
| Переустановка (вебинтерфейс) | ||||||
| Восстановление (вебинтерфейс) | ||||||
| Remote Management | iRMC and Fujitsu ServerView | |||||
| Server Monitoring | ||||||
| Backup (отдельный) | 100 GB | |||||
| Полный Root доступ | ||||||
| IP адреса | 2 включено | |||||
| Дополнительные IP адреса | 2€ / ip - максимум 25 ip | |||||
| Serverdata and facts | ||||||
| Месторасположение | Strasburg/EU или St.Louis/USA | |||||
| Температурный режим | 15°C – 35°C (according to IEC 721) | |||||
| Rack - размер | 2 HE | |||||
| Габариты | 86 x 430 x 770 mm | |||||
| Инсталляция сервера | ||||||
| Strasbourg/EU | ||||||
| St.Louis/USA | ||||||
| Стоимость за период | ||||||
| Цена в месяц [ EUR ] | 109.00 | 165.00 | 220.00 | 119.00 | 192.00 | 292.00 |
| Инсталляция [ EUR ] | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
| Минимальный срок заказа | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
- без ограничений. Установка сервера от 3 до 24 часов.
- количество ограничено. Установка сервера от 3 часов до 10 рабочих дней.
- недоступен для заказа. Свободных серверов такой конфигурации в настоящий момент нет.
| Опции / Параметры |
MAGNUM E
|
MAGNUM EL
|
MAGNUM EX
|
MAGNUM EM
|
MAGNUM ES
|
MAGNUM EQ
|
| Тип | HP DL165 G7 | |||||
| CPU | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | AMD Opteron 6164 HE | |||||
| Количество ядер | 24 (2x 12) Cores | 24 (2x 12) Cores | 24 (2x 12) Cores | 24 (2x 12) Cores | 24 (2x 12) Cores | 24 (2x 12) Cores |
| RAM | ||||||
| Количество | 12 GB | 24 GB | 32 GB | 12 GB | 24 GB | 32 GB |
| Тип | DDR3 ECC Registered | |||||
| HARDDRIVE | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Размер | 2x 1000 GB | 2x 2000 GB | 2x 2000 GB 1x 120 GB |
2x 1000 GB | 2x 2000 GB | 2x 2000 GB 1x 120 GB |
| Тип | SATA II 7,200 | SATA II 7,200 | SATA II 7,200 Vertex 2 SSD |
SATA II 7,200 | SATA II 7,200 | SATA II 7,200 Vertex 2 SSD |
| Горячая замена | ||||||
| RAID | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | Software-RAID 1 | HP Hardware RAID | HP Hardware RAID | HP Hardware RAID |
| Контроллер | HP Smart Array p410 | HP Smart Array p410 | HP Smart Array p410 | |||
| LAN | ||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Порт подключения | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Private Network | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | |||
| Software | ||||||
| Операционные системы | openSuSE, Fedora Core, Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD Windows Webserver 2008 (+20€ / в месяц), Windows Server 2008 Standard (+30€ / в месяц) |
|||||
| Панель управления | ISPmanager Lite (+7€ / в месяц), ISPmanager Pro (+12€ / в месяц) | |||||
| Включенный трафик | 15,000 GB | 20,000 GB | 25,000 GB | 15,000 GB | 20,000 GB | 25,000 GB |
| Превышение трафика | 0.29€ за 1000 Мб | |||||
| Провайдер | Level 3, Global Crossing, T-Com | |||||
| Service | ||||||
| Network Uptime (гарантия) | 99.9% | |||||
| Переустановка (вебинтерфейс) | ||||||
| Восстановление (вебинтерфейс) | ||||||
| Remote Management | iRMC and Fujitsu ServerView | |||||
| Server Monitoring | ||||||
| Backup (отдельный) | 100 GB | |||||
| Полный Root доступ | ||||||
| IP адреса | 2 включено | |||||
| Дополнительные IP адреса | 2€ / ip - максимум 25 ip | |||||
| Serverdata and facts | ||||||
| Месторасположение | Strasburg/EU или St.Louis/USA | |||||
| Температурный режим | 15°C – 35°C (according to IEC 721) | |||||
| Rack - размер | 2 HE | |||||
| Габариты | 86 x 430 x 770 mm | |||||
| Инсталляция сервера | ||||||
| Strasbourg/EU | ||||||
| St.Louis/USA | ||||||
| Стоимость за период | ||||||
| Цена в месяц [ EUR ] | 260.00 | 292.00 | 385.00 | 310.00 | 342.00 | 435.00 |
| Инсталляция [ EUR ] | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
| Минимальный срок заказа | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
- без ограничений. Установка сервера от 3 до 24 часов.
- количество ограничено. Установка сервера от 3 часов до 10 рабочих дней.
- недоступен для заказа. Свободных серверов такой конфигурации в настоящий момент нет.